생산설비현황
생산설비현황 (PRODUCTION EQUIPMENT STATUS)
연번 | 설비명 | 형식 | 규격 | 제작처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 진공로 1호기 | 200Kw * 1300℃ | 720W * 1200L * 720H | 에이스진공 | 이미지 |
2 | 진공로 2호기 | 300kw * 1300℃ | 1000W * 1200L * 1000H | 에이스진공 | 이미지 |
3 | 진공로 3호기 | 120Kw * 1300℃ | 600W * 960L * 600H | 에이스진공 | 이미지 |
4 | 진공로 4호기 | 300kw * 1300℃ | 1000W * 1200L * 1000H | 에이스진공 | 이미지 |
5 | 진공로 5호기 | 200kw * 1300℃ | 650W * 1200L * 650H | 에이스진공 | 이미지 |
6 | 피트로 1호기 | 70Kw * 1500℃ | 600Ø * 800L | 우진로 공업 | 이미지 |
7 | 피트로 2호기 | 90Kw * 1100℃ | 600Ø * 1100L | 우진로 공업 | 이미지 |
8 | 피트로 3호기 | 100Kw * 950℃ | 700Ø * 1200L | 우진로 공업 | 이미지 |
9 | 피트로 4호기 | 100Kw * 950℃ | 700Ø * 1200L | 우진로 공업 | 이미지 |
10 | 피트로 5호기 | 90Kw * 1100℃ | 600W * 960L * 600H | 우진로 공업 | 이미지 |
11 | 피트로 6호기 | 90Kw * 1100℃ | 600W * 960L * 600H | 우진로 공업 | 이미지 |
12 | 템퍼링로 1호기 | 50Kw * 700℃ | 750W * 1230L * 700H | 한세로 공업 | 이미지 |
13 | 템퍼링로 2호기 | 40Kw * 950℃ | 250W * 500L * 250H | 자작 | 이미지 |
14 | 템퍼링로 3호기 | - | - | 광구제어 | 이미지 |
검사/시험 설비현황 (INSTRUMENT STATUS)
NO | 관리번호 | 계측기명 | 제조회사명 | 모 델 | 규 격 | S/NO | 구입년월 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIM-I-01 | 금속현미경 | 동원시스템즈 | DW - MIT | 사각 PLAN(200 X 152mm) | 이송거리(15mm X 15mm) 배율100X ~600X | 2013-05-16 | 이미지 |
2 | JIM-I-02-1 | 비커스경도기 | FUTURE-TECH CORP. | FM-810 ( A TYPE ) |
186(W) X 450(D) X504(H) | FMS8190 | 2017-04-05 | 이미지 |
3 | JIM-I-03 | 로크웰경도시험기 | WILSON WOLPERT | 500 MRA | 277*5169*715 | TE143 | 2005-03-01 | 이미지 |
4 | JIM-I-04-1 | 로크웰경도시험기 | 대경테크㈜ | DTR-300N | B - SCALE | 17-K3510-P | 2017-07-06 | 이미지 |
5 | JIM-I-05-1 | 로크웰 경도시험기 | 대경테크㈜ | DTR-300N | C - SCALE | 17-K3511-P | 2017-07-06 | 이미지 |
6 | JIM-I-06 | 로크웰경도시험기 | 진일시험기 | SR-400 | - | 303 | 2015-07-01 | 이미지 |
7 | JIM-I-07 | 쇼아경도계 | SATO | D-TYPE | JIS B7727 | 8220 | 2013-02-02 | 이미지 |
8 | JIM-I-08 | 브르웰경도기 | 진일시험기 | - | 500~3000kg 470 * 600 * 1140mm |
402 | 2017-06-23 | 이미지 |
9 | JIM-I-09 | HAND경도 | G & R(미국) | HT-2000A | 200~900HL ( Leeb경도값) |
20-12475 | 2015-12-22 | 이미지 |
10 | JIM-I-10 | 전기식 지시저울 | ㈜카스 | 5THB | 2KG ~5,000KG | FB208 | 2004-10-01 | 이미지 |
11 | JIM-I-11 | 전자저울 | ㈜데스콤 | GT-150S | 60kg ~ 150kg | 0412102 | 2013-03-15 | 이미지 |
12 | JIM-I-12 | ELECTRONIC CALIBRATOR | BEAMEX | MC2TE | - | 14312 | 2012-04-25 | 이미지 |
13 | JIM-I-13 | 표준열전대 | HANYOUNG NUX | D55-2Y | K타입: -100℃~1300℃ | 30CMM0028 | 2012-05-23 | 이미지 |
14 | JIM-I-14 | 추 | 장인금속 | - | 764kg | - | 2016-09-05 | 이미지 |
15 | JIM-I-15 | 전자저울 | ㈜카스 | MV-200N | 0.2g~200g | VR224 | 2008-11-07 | 이미지 |
16 | JIM-I-16 | 연마기 | 진일상사 | HAR-P-200 | 800*600*800 | - | 2008-02-01 | 이미지 |
17 | JIM-I-17 | 마운팅 | 진일상사 | HAR-M31 | 0~200 | - | 2008-02-01 | 이미지 |
18 | JIM-I-18 | 석정반 | 마크론정밀 | HGP-750 | 750*500*130 | 604564 | 2009-06-02 | 이미지 |
19 | JIM-I-19 | 하이트게이지 | 미스토요(MITUTOYO) | 192-130 | 0~300mm | 074747 | 2008-05-01 | 이미지 |
20 | JIM-I-20 | 인디게이터 | 미스토요(MITUTOYO) | 513-404A | 0.8mm/0.01mm | - | 2005-03-01 | 이미지 |
21 | JIM-I-21 | 자동분광성분분석기 | SHIMADZ | OES-5500 | - | - | 2016-08-26 | 이미지 |
설비별 생산능력 (CAPACITY)
설비명 | 장입량(kg) | 작업명 | CH | 1일생산량(kg) | 월 생산일 | 월생산량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
진공로 1호기 | 500 | 용체화 | 2.5 | 1,250 | 25 | 31,250 |
진공로 2호기 | 1,000 | 용체화 | 2.5 | 1,000 | 25 | 25,000 |
진공로 3호기 | 400 | 용체화 | 2.5 | 1,000 | 25 | 25,000 |
진공로 4호기 | 1,000 | 용체화 | 2.5 | 1,000 | 25 | 25,000 |
피트로 1호기 | 250 | 용체화 | 5.0 | 1,250 | 25 | 31,250 |
피트로 2호기 | 400 | 소둔(어닐링) | 2.0 | 800 | 25 | 2,000 |
피트로 3호기 | 500 | 소둔(어닐링) | 2.0 | 1,000 | 25 | 2,500 |
피트로 4호기 | 600 | 복탄소둔 | 1.5 | 900 | 25 | 22,500 |
피트로 4호기 | 600 | 소둔(어닐링) | 2.0 | 1,200 | 25 | 30,000 |
피트로 5호기 | 400 | 소둔(어닐링) | 1.2 | 480 | 25 | 12,000 |
피트로 6호기 | 400 | 소둔(어닐링) | 1.2 | 480 | 25 | 12,000 |
합계(ton) | 소둔(어닐링) | 12 | 290 |